Значительно стремительнее разобраться с какой угодно трудностью вам окажет помощь гайд под заголовком — Hot Wheels Unleashed 2: Турбированный – Полный список автомобилей
Мы очень рады поделиться полным списком автомобилей, которые вы можете собрать в Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged. Многие из этих моделей вернулись из прежних установок серии Hot Wheels. Некоторые из них представляют собой знакомые реальные бренды, такие как винтажный Chevrolet Chevy 55-го года и Audi R8 Spyder. Старые модели, такие как 24 Ours Mystery Model 2019 года, также вернулись.
Полный список автомобилей
В Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged представлено в общей сложности 6 типов автомобилей: автомобили-дрифтеры, сбалансированные автомобили, автомобили-ракеты, сверхмощные автомобили, внедорожники и быстрые автомобили. Помимо всего этого, есть секретные модели автомобилей, которые можно разблокировать, пройдя испытания в игре.
Добавьте RXGuides в предпочитаемые источники Google, чтобы первыми получать качественные прохождения.
Автомобили Дрифтера (24)
Автомобили-дрифтеры позволяют пользователям иметь больше возможностей управления во время дрифта, делая резкие повороты, сохраняя при этом более управляемую скорость. Однако большинство моделей этой категории имеют слабое ускорение и скорость.
Ниже приведены все типы машин-дрифтеров, где 10 — это максимальные характеристики, которые вы можете получить по любой характеристике.
| Название модели | Скорость | Ускорение | Тормозная мощность | Умение обращаться |
| ’71 Эль Камино | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Форд Мустанг ГТ 2018 года | 5 | 3 | 5 | 8 |
| Басовая линия | 6 | 5 | 5 | 8 |
| Копо Камаро | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Полая спина | 6 | 4 | 3 | 8 |
| Водоворот | 2 | 2 | 3 | 8 |
| приклепанный | 4 | 3 | 5 | 8 |
| Ракетный огонь | 5 | 5 | 2 | 8 |
| Твердые мышцы | 5 | 3 | 5 | 8 |
| Серфинг и газон | 5 | 3 | 3 | 8 |
| ’32 Форд | 2 | 3 | 5 | 8 |
| ’55 Шеви | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Граф Мускула | 4 | 4 | 3 | 8 |
| Горячая проводка | 4 | 4 | 4 | 8 |
| КИТТ | 5 | 2 | 5 | 8 |
| Рип Род | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Костетряска | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Кастомный Фольксваген Жук | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Dodge Charger SRT Hellcat Широкофюзеляжный | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Уличный Крипер | 5 | 6 | 2 | 8 |
| Костетряс на свободе | 4 | 4 | 3 | 8 |
| Мод Род | 5 | 4 | 3 | 8 |
| Фьюжн Буста | 3 | 2 | 2 | 8 |
| Роджер Доджер | 4 | 9 | 5 | 7 |
Сбалансированные автомобили
Сбалансированные автомобили, как следует из названия. В основном они имеют сбалансированные характеристики по всем четырем основным характеристикам, универсальный выбор, идеально подходящий для треков, с которыми вы еще знакомы. Тем не менее, есть модели, которые могут иметь особенно плохую тормозную мощность, низкий наддув и т. д.
В этой категории 25 моделей.
| Название модели | Скорость | Ускорение | Тормозная мощность | Умение обращаться |
| Кар-Де-Асада | 7 | 3 | 2 | 6 |
| Эль Суперфасто | 5 | 6 | 3 | 6 |
| Горячие сиденья | 5 | 4 | 2 | 6 |
| Силовая ярость | 5 | 5 | 6 | 6 |
| РД-02 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| Родстер Укус | 6 | 5 | 1 | 6 |
| Обожженный тюнер | 2 | 3 | 7 | 6 |
| Заряженный | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Козел-хулиган | 5 | 3 | 4 | 6 |
| Драконий Бластер | 5 | 5 | 3 | 6 |
| Эль Сегундо Купе | 5 | 4 | 3 | 6 |
| Экзотика | 5 | 5 | 2 | 6 |
| Гольф ГТИ | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Шаркрейсер | 2 | 6 | 6 | 7 |
| Мерседес-Бенц 300 SEL 6.3 AMG 1971 года выпуска | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Силовая ракета | 4 | 6 | 3 | 5 |
| Улица Винер | 6 | 3 | 2 | 6 |
| 16 ангелов | 3 | 5 | 5 | 6 |
| Твин Милл | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Космическое купе | 4 | 6 | 2 | 6 |
| Электро Силуэт | 5 | 3 | 6 | 6 |
| 2010 Астон Мартин ДБС | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Мощность Про | 6 | 5 | 7 | 6 |
| GT-Scorcher | 10 | 7 | 8 | 8 |
| Кенигсегг Джеско 2020 года | 7 | 8 | 9 | 6 |
Ракетные автомобили
Ракетные автомобили созданы для тех случаев, когда вы хотите летать по трассам. Они отлично подходят для прямых поглощений: скорость — это то, в чем они лучше всего.
В настоящее время в этой категории представлено 25 моделей.
| Название модели | Скорость | Ускорение | Тормозная мощность | Умение обращаться |
| Формула победы | 6 | 6 | 2 | 7 |
| Гоночный автомобиль BMW 3.0 CSL | 3 | 5 | 5 | 7 |
| М3 ГТ2 | 6 | 5 | 3 | 7 |
| Mattel Dream Mobile | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Способ 2 Быстрый | 5 | 3 | 2 | 8 |
| Аристо Рат | 2 | 6 | 2 | 7 |
| Прототип Н-24 | 5 | 3 | 6 | 7 |
| Реактивная угроза 3.0 | 5 | 4 | 2 | 7 |
| Аппаратный прототип 12 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| LB Super Sillhouette Nissan Silva S15 | 4 | 6 | 4 | 7 |
| Ауди Р8 Спайдер | 6 | 7 | 4 | 6 |
| 24 Наши | 7 | 5 | 2 | 7 |
| Плохо для клинка | 5 | 6 | 1 | 7 |
| Сол-Эйр CX4 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| Слава Чейзер | 6 | 5 | 1 | 7 |
| МС-Т Сузука | 6 | 2 | 3 | 7 |
| Супер Блитцен | 3 | 5 | 2 | 7 |
| 2016 Бугатти Широн | 5 | 3 | 3 | 7 |
| Велоци-Рейсер | 3 | 5 | 3 | 7 |
| Группа C Фэнтези | 5 | 5 | 2 | 7 |
| Быстрая рыба | 3 | 5 | 5 | 7 |
| Гонщик Формулы-1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Импавидо 1 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| Д.А. Вансенатор | 7 | 7 | 4 | 7 |
| Кибер спидер | 4 | 7 | 7 | 7 |
Тяжелые автомобили
На этот раз мы собираемся показать вам массивные модели для тяжелых условий эксплуатации. Они не самые быстрые, но обладают длительным ускорением, которое позволяет им взять верх в самый непредсказуемый момент.
Ниже представлены 19 моделей для тяжелых условий эксплуатации в этой категории.
| Название модели | Скорость | Ускорение | Тормозная мощность | Умение обращаться |
| Роликовый тостер | 1 | 3 | 6 | 2 |
| Трицера-Грузовик | 2 | 5 | 5 | 2 |
| Захватчик | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Костетряска | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Демо-дерби HW | 3 | 5 | 5 | 2 |
| Тигровая акула | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 5 Тревога | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Ночная горелка | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Дизельный долг | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Фаст Гассен | 6 | 0 | 5 | 2 |
| Хот Вилс Хай | 0 | 4 | 6 | 2 |
| Фольксваген Дрэг-Бус | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 1956 Форд Грузовик | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Деора II | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Танкинатор | 1 | 2 | 6 | 2 |
| Додж Деора | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Дак-н-ролл | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Пляжная бомба Volkswagen | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Гоночный туз | 6 | 7 | 7 | 3 |
Внедорожники
Внедорожники лучше всего подходят для трасс, не предназначенных для обычных гонок. Ухабистые дороги, каменистые участки и все то, с чем лучше всего справляются внедорожники.
В этой категории известно 12 моделей.
| Название модели | Скорость | Ускорение | Тормозная мощность | Умение обращаться |
| Горный громил | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Сандивор | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Четверная удочка | 3 | 3 | 6 | 4 |
| квадроцикл | 4 | 3 | 6 | 4 |
| Песчаное жало | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Мощность шлифовальная машина | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Ауди Спорт Кватро | 3 | 6 | 2 | 4 |
| Грузовик BAJA Jump Truck | 5 | 5 | 3 | 4 |
| BAJA Костный шейкер | 2 | 5 | 6 | 4 |
| Лежачий полицейский | 5 | 3 | 6 | 2 |
| Внезапная остановка | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Песок Горелка | 7 | 6 | 7 | 3 |
Свифт Тачки
Автомобили Swift Cars, в состав которых входят мотоциклы, отлично подходят для поворотов. У этих машин не идеальная управляемость, но трассы, где повороты могут быть крутыми, и зачастую эти машины рулят.
Существует 24 модели Swift Car.
| Название модели | Скорость | Ускорение | Тормозная мощность | Умение обращаться |
| Каньон Карвер | 5 | 2 | 4 | 5 |
| Уличный стелс | 7 | 6 | 7 | 5 |
| ХВ450Ф | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Дукати Диавел 2016 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Дукати Пустыня X 2023 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Время Атакси | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 14. Кабриолет Corvette Stingray | 4 | 5 | 2 | 5 |
| Астон Мартин 1963 DB5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Классический Паккард | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Прощай, Фокальный II | 3 | 6 | 5 | 5 |
| Разделение изображения II | 4 | 2 | 6 | 5 |
| Ниссан З | 3 | 3 | 3 | 5 |
| BMW R nineT Гонщик | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Хонда С2000 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Синкро | 5 | 6 | 2 | 5 |
| Плохой упаковщик | 6 | 3 | 3 | 5 |
| Дукати 1199 Панигале | 6 | 6 | 4 | 5 |
| Назад в будущее Машина времени | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Ночная смена | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Мини Купер С | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Снупи | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Фиат 500 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Удар вокруг | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Форд Хот Хип | 5 | 6 | 5 | 7 |
| Кадиллак Севилья от Gucci | 2 | 3 | 3 | 5 |
Секретные автомобили
К сожалению, полными данными о секретных машинах мы не располагаем. Некоторые популярные классические произведения связаны с испытаниями, которые вы можете выполнить, чтобы получить их. Например, «Король дрифта» — это награда за прохождение круга «Мастер дрифта» 10 раз, не врезавшись в стену.
И это полный список автомобилей в новом Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged. Вы собрали их все?



