Несравнимо скорее разобраться с какой угодно трудностью вам сможет помочь руководство с заголовком — Неизвестный ГСЧ – все ауры и шансы
Ауры — самая большая часть Unknown RNG, но вы не увидите шансов получить определенные ауры. Мы собрали все ауры и ваши шансы на их получение, включая необходимые биомы. Ниже у нас есть все ваши ответы.
Чтобы получить некоторые бесплатные бонусы и бонусы, вам следует посетить страницу «Неизвестные коды RNG». Кроме того, обязательно прочитайте наши руководства о том, как получить бесплатные Quickroll и Meteoric Devices, чтобы добиться успеха в игре.
Все ауры и их шансы в неизвестном ГСЧ
Все ауры и шансы указаны ниже. Имейте в виду, что многие из этих шансов меняются в зависимости от вашего биома.
| Общий | 1 из 2 |
| Необычный | 1 из 4 |
| Пар | 1 из 5 |
| Большой | 1 из 8 |
| Лазурный | 1 из 10 |
| Двоичный | 1 из 15 |
| Валентина | 1 из 15 |
| Вспышка | 1 из 16 |
| Стеклянный | 1 из 45 |
| Дэйзи | 1 из 52 |
| Сонный | 1 из 60 |
| Без головы | 1 из 64 |
| шипение | 1 из 75 |
| Шок | 1 из 85 |
| Здоровый | 1 из 100 |
| BlazeFrost | 1 из 128 |
| (Зануда) | 1 из 153 |
| Ускорение | 1 из 200 |
| КО | 1 из 125 |
| Старз | 1 из 333 |
| Соляризировать | 1 из 365 |
| Природа | 1 из 403 |
| Силовое поле | 1 из 475 |
| Порывистый | 1 из 505 |
| Рунический | 1 из 605 |
| Святой | 1 из 705 |
| Джекпот | 1 из 777 |
| Мастер Элементов | 1 из 800 |
| Древний (Ночь) | 1 из 999 |
| Транслировать | 1 из 1002 |
| Солнечное блаженство | 1 из 1401 |
| БУМ! | 1 из 2000 |
| Туман | 1 из 2333 |
| Пузыри | 1 из 2504 |
| Дож | 1 из 2604 |
| Сияющий | 1 из 2850 |
| Эфирная сирень | 1 из 3604 |
| Дог: Кот | 1 из 3750 |
| БУРА | 1 из 4545 |
| Астерионз | 1 из 4700 |
| Переломный момент | 1 из 5000 |
| Соло-уровень | 1 из 5100 |
| ПИРОС | 1 из 5400 |
| Токсин | 1 из 5450 |
| Желание | 1 из 6100 |
| ТОПЛИВО ХАОСА | 1 из 6666 |
| Вассап Опасность! | 1 из 7000 |
| Пиксельный убийца | 1 из 7344 |
| Уни-сферы | 1 из 7 444 |
| Эфир (День) | 1 из 7500 |
| Некрофлюкс | 1 из 7854 |
| Никс (Ночь) | 1 из 8000 |
| Стинки Бой | 1 из 8342 |
| Более 9000 | 1 из 90001 |
| Розалина | 1 из 10 400 |
| Зло | 1 из 10 555 |
| ОСЬ | 1 из 11 000 |
| Более 9000: ИНСТИНКТ | 1 из 11 111 |
| Перезаписать | 1 из 12 356 |
| Виридий | 1 из 15 500 |
| Стелларион | 1 из 17 000 |
| Империон | 1 из 17 649 |
| Порывистый [Dunic] | 1 из 23 545 |
| Виридий [INDIGO] | 1 из 30 000 |
| Кензи | 1 из 52 000 |
| Вечное цветение | 1 из 63 543 |
| Аква: Пузырь | 1 из 70 000 |
| !Инферниум! | 1 из 99 999 (дождевой биом); 1 из 700 000 (Звездокол) |
| Арачайский охотник | 1 на 100 000 (Облачный биом); 1 из 500 000 (Звездокол) |
| Трансцендентный | 1 из 300 000 |
| Аметистин | 1 из 350 000 (биом Туманности); 1 из 7 000 000 (Звездокол) |
| Никс: Вечный свет | 1 из 444 444 (Ночной биом) |
| НЕФАРИОН | 1 из 486 787 |
| Лови волну! | 1 из 500 000 |
| ДАННЫЕ НАРУШЕНИЯ | 1 из 500 000 |
| Лови волну! [Mutated] | 1 из 635 000 |
| Лови волну! Нимб | 1 из 680 454 |
| Люминар | 1 из 777 777 |
| ГЛУБИННЫЙ ХОДОК | 1 из 888 888 |
| Эфир: Авангард | 1 из 1 276 555 |
| Полый фиолетовый | 1 из 1 444 255 |
| Кенсей: Цветение | 1 из 1 612 000 |
| Нестабильный | 1 из 1 866 666 (Биом Пустоты); 1 из 186 666 600 (Звездокол) |
| ГЕЛИОС | 1 из 2 117 000 |
| ОБМАНЫВАТЬ | 1 из 2 222 222 |
| Тундра | 1 из 2 404 000 |
| АННУЛИРОВАНО | 1 из 2 569 369 (Биом Пустоты); 1 из 5 138 792 (Звездокол) |
| ГИПЕРДВИЖ | 1 из 2 755 555 (Ветреный биом); 1 из 19 288 885 (Звездокол) |
| Архайя Охотница: Багровая | 1 из 3 000 000 |
| Виртуальность | 1 из 5 343 363 |
| ХРОНОС | 1 из 6 234 345 (Полярный биом); 1 из 105 983 865 (Звездокол) |
| БЕДСТВИЕ | 1 из 6 666 666 |
| ЖНЕЦ ДУШ | 1 из 25 500 000 |
| НЕСУЩИЙ СМЕРТЬ | 1 из 28 888 888 |
| ВИНА | 1 из 30 000 000 (Глючный биом) |
| Астреон: Расколотое Ядро | 1 из 36 666 666 (Кровавая Луна) |
| НОЧНОЙ | 1 из 39 999 999 |
| Нексус | 1 из 39 999 999 (Полярный биом) |
| Бог грома | 1 из 40 000 000 (дождевой биом); 1 из 400 000 000 (Звездокол) |
| АСТРЕОН | 1 из 65 233 333 |
| АЛЫЙ | 1 из 70 000 000 |
| УРОЖАЙ | 1 из 99 999 999 (биом Кровавой Луны); 1 из 499 999 995 000 (Звездокол) |
| ИЗВЕСТЕН | Больше не доступен |
| Заводной нимб | Эксклюзивно для тестировщиков |
| !Инферниум [ANTI]! | 1 из 499 999; 1 из 9 999 980 (Звездокол) |



