Значительно оживленнее разобраться с самой разной неприятностью вам сможет помочь руководство под заголовком — Список ценностей Blox Fruits
Все Blox Fruits в Roblox имеют разные цены и ценности, которые трудно отслеживать. К счастью, мы составили список стоимости каждого из них, отсортированный по редкости. Если вам нужен список, который облегчит вам эту задачу, просто посмотрите нашу таблицу ниже.
Если вам нравятся Blox Fruits, вам следует ознакомиться с нашими руководствами о том, как получить гарпун или темные фрагменты. Чтобы получить двойное усиление опыта, рекомендуем использовать страницу кодов игры!
Все Blox Fruit Values в Бели
Ниже приведен наш список фруктов в Blox Fruits, отсортированных по редкости. Значения представляют собой просто качество покупки обычных фруктов, торговля может изменить эти значения. Иногда вы также можете получить их бесплатно в виде капель, но это не влияет на их покупную стоимость.
| Алмазный фрукт | Общий | 600 000 |
| Нарезать фрукты | Общий | 30 000 |
| Спин Фрукты | Общий | 7500 |
| Дымные фрукты | Общий | 100 000 |
| Весенние фрукты | Общий | 60 000 |
| Шипованный фрукт | Общий | 180 000 |
| Кило Фруктов | Необычный | 5000 |
| Ядовитый фрукт | Необычный | 3 000 000 |
| Фрукты-бомбы | Необычный | 80 000 |
| Фрукты Феникса | Необычный | 1 800 000 |
| Песчаные фрукты | Необычный | 420 000 |
| Оживить фрукты | Необычный | 550 000 |
| Соколиный фрукт | Необычный | 300 000 |
| Темные фрукты | Необычный | 500 000 |
| Легкие фрукты | Редкий | 650 000 |
| Ледяные фрукты | Редкий | 550 000 |
| Резиновые фрукты | Редкий | 750 000 |
| Барьерный фрукт | Редкий | 800 000 |
| Плод Будды | Легендарный | 1 200 000 |
| Вьюга Фрукты | Легендарный | 2 400 000 |
| Паучий фрукт | Легендарный | 1 500 000 |
| Рамбл Фрукты | Легендарный | 2 100 000 |
| Пламенный фрукт | Легендарный | 250 000 |
| Любовь Фрукты | Легендарный | 1 300 000 |
| Магма | Легендарный | 850 000 |
| Лапа Фруктовая | Легендарный | 2 300 000 |
| Леопардовый фрукт | Мифический | 5 000 000 |
| Тесто Фрукты | Мифический | 2 800 000 |
| Духовный фрукт | Мифический | 3 400 000 |
| Темный клинок | Мифический | 100 000 000 |
| Теневой фрукт | Мифический | 2 900 000 |
| Драконий фрукт | Мифический | 3 500 000 |
| Контролируйте фрукты | Мифический | 3 200 000 |
| Портал Фруктов | Мифический | 1 900 000 |
| Фрукты землетрясения | Мифический | 1 000 000 |
| Гравитационные фрукты | Мифический | 2 500 000 |
У Blox Fruits много фруктов, и в будущем, несомненно, будет еще больше. Фрукты в Blox. Фрукты наделяют игроков уникальными способностями и характеристиками, что делает их необходимыми для прогресса и PvP-сражений.



